
Ai fini della trasparenza e della correttezza delle informazioni rese all’utenza finale, pubblichiamo l’indirizzo del sito www.misurainternet.it relativo al progetto italiano di monitoraggio della Qualità del servizio di accesso ad internet da postazione fissa, in conformità con la Delibera AGCOM 244/08/CSP in tema di “Qualità dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa”.
La sottostante tabella riporta il dettaglio delle prestazioni fornite con l’offerta ADSL soluzione internet EasyLan e UltraLan e TWT Business Green.
Le misure delle prestazioni delle reti dei singoli operatori, rilevate dal progetto su tutto il territorio nazionale e pubblicate sul sito di ciascun operatore, costituiscono valori di riferimento su cui confrontare le diverse offerte presenti sul mercato.
| Denominazione delle offerte | ADSL_Soluzione internet EasyLan | ADSL_Soluzione internet UltraLan | TWT_Business Green |
|---|---|---|---|
| Banda nominale | Download: 1280 Kbps | Download: 20000 Kbps | Download: 7000 Kbps |
| Upload: 512 Kbps | Upload:1000 Kbps | Upload: 704 Kbps | |
| Indirizzi IP pubblici | SI | SI | SI |
| Indirizzi IP privati | NO | NO | NO |
| Indirizzi IP assegnati statisticamente | SI | SI | SI |
| Indirizzi IP assegnati dinamicamente | NO | NO | NO |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi) | NO | NO | NO |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi) | NO | NO | NO |
| Eventuali limitazioni nell’uso delle porte | NO | NO | NO |
| Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet | NO | NO | NO |
| Disponibilità di meccanismi di QoS * (*disponibili su richiesta del cliente) | SI | SI | SI |
| Antivirus, firewall | NO | NO | NO |
| Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo | NO | NO | NO |
| Assistenza tecnica | SI | SI | SI |
| Numeri e indirizzi di assistenza | 800-192-800; | 800-192-800; | 800-192-800; |
| support-internet@twt.it | support-internet@twt.it | support-internet@twt.it | |
| Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare) | ADSL (Bitstream) | ADSL 2+ (Bitstream) | ADSL (Bitstream) |
| Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente | NO | NO | NO |
| Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori | SI | SI | SI |
| Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line | SI | SI | SI |
| Idoneità a ricevere servizi Video | SI | SI | SI |
| Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio) | Tariffazione Flat | Tariffazione Flat | Tariffazione internet flat |
| Attivazione 140 € + IVA | Attivazione 180 € + IVA | Attivazione 300 € + IVA | |
| Canone mensile 29€ + IVA | Canone mensile 110€ + IVA | Canone mensile 35€ + IVA |
| Velocità di trasmissine dati ( banda minima in uploading e di downloading | Download: 20 Kbps | Download: 32 Kbps | Download: 64 Kbps |
|---|---|---|---|
| Upload: 20 Kbps | Upload: 32 Kbps | Upload: 64 Kbps | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo) | 90ms | 90ms | 90ms |
| Tasso di perdità dei pacchetti | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
* la velocità di navigazione viene comunque influenzata da fattori esterni indipendenti da TWT.